За взяткой не гонись.

 

Приложение 1. Пример расчета двухмастного распределения (5+3)

Этот материал является приложением к статье Методика расчета вероятности раскладов.

№ п/п Масти n m Cmn
1 вистующий 2 вистующий
1 Расчетная-1 5 5 0 1
Расчетная-2 3 3 0 1
Свободные 12 2 10 66
Всего 20 10 10 66
           
2 Расчетная-1 5 5 0 1
Расчетная-2 3 2 1 3
Свободные 12 3 9 220
Всего 20 10 10 660
           
3 Расчетная-1 5 5 0 1
Расчетная-2 3 1 2 3
Свободные 12 4 8 495
Всего 20 10 10 1485
           
4 Расчетная-1 5 5 0 1
Расчетная-2 3 0 3 1
Свободные 12 5 7 792
Всего 20 10 10 792
           
5 Расчетная-1 5 4 1 5
Расчетная-2 3 3 0 1
Свободные 12 3 9 220
Всего 20 10 10 1100
           
6 Расчетная-1 5 4 1 5
Расчетная-2 3 2 1 3
Свободные 12 4 8 495
Всего 20 10 10 7425
           
7 Расчетная-1 5 4 1 5
Расчетная-2 3 1 2 3
Свободные 12 5 7 792
Всего 20 10 10 11880
           
8 Расчетная-1 5 4 1 5
Расчетная-2 3 0 3 1
Свободные 12 6 6 924
Всего 20 10 10 4620
           
9 Расчетная-1 5 3 2 10
Расчетная-2 3 3 0 1
Свободные 12 4 8 495
Всего 20 10 10 4950
           
10 Расчетная-1 5 3 2 10
Расчетная-2 3 2 1 3
Свободные 12 5 7 792
Всего 20 10 10 23760
           
11 Расчетная-1 5 3 2 10
Расчетная-2 3 1 2 3
Свободные 12 6 6 924
Всего 20 10 10 27720
           
12 Расчетная-1 5 3 2 10
Расчетная-2 3 0 3 1
Свободные 12 7 5 792
Всего 20 10 10 7920
           
13 Расчетная-1 5 2 3 10
Расчетная-2 3 3 0 1
Свободные 12 5 7 792
Всего 20 10 10 7920
           
14 Расчетная-1 5 2 3 10
Расчетная-2 3 2 1 3
Свободные 12 6 6 924
Всего 20 10 10 27720
           
15 Расчетная-1 5 2 3 10
Расчетная-2 3 1 2 3
Свободные 12 7 5 792
Всего 20 10 10 23760
           
16 Расчетная-1 5 2 3 10
Расчетная-2 3 0 3 1
Свободные 12 8 6 495
Всего 20 10 10 4950
           
17 Расчетная-1 5 1 4 5
Расчетная-2 3 3 0 1
Свободные 12 6 6 924
Всего 20 10 10 4620
           
18 Расчетная-1 5 1 4 5
Расчетная-2 3 2 1 3
Свободные 12 7 5 792
Всего 20 10 10 11880
           
19 Расчетная-1 5 1 4 5
Расчетная-2 3 1 2 3
Свободные 12 8 4 495
Всего 20 10 10 7425
           
20 Расчетная-1 5 1 4 5
Расчетная-2 3 0 3 1
Свободные 12 9 3 220
Всего 20 10 10 1100
           
21 Расчетная-1 5 0 5 1
Расчетная-2 3 3 0 1
Свободные 12 7 5 792
Всего 20 10 10 792
           
22 Расчетная-1 5 0 5 1
Расчетная-2 3 2 1 3
Свободные 12 8 4 495
Всего 20 10 10 1485
           
23 Расчетная-1 5 0 5 1
Расчетная-2 3 1 2 3
Свободные 12 9 3 220
Всего 20 10 10 660
           
24 Расчетная-1 5 0 5 1
Расчетная-2 3 0 3 1
Свободные 12 10 2 66
Всего 20 10 10 66

18.09.2010

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.