Думаю, что с определением стоимости игр ни у кого вопросов не возникает (это я не о себе). И все-таки — давайте раз и навсегда «сверим часы», чтобы больше чушь не пороть (это я о себе).
Я привожу свои таблички для основных конвенций. Сравните, поправьте.
Пояснения. Колонки — заказал, строки — взял. 10 пр/в — это проверяемый тотус, но с вистами за подсад. Тут я не уверен. Уродливая какая-то конвенция. Кто висты пишет? Ну консоляцию, допустим, все пишут. А висты за взятки? Оба? Это что — «вист-вист всветлую»? Или за взятки не пишут? Короче — не знаю.
Остальное внешне вроде бы правильно, впрочем, не утверждаю, что нигде не наврал.
Для Сочинки — ровно половина от Питера. Все горы делимые на 4 и 3 соответственно. В Ростове на 4-х игроков прикупной консоляцию пишет, как и все (встречается и обратное, но уже надоело считать). Ответственный Ростов - тоже нонсенс, но пусть уж будет.
Питер, вист ответственный, пуля на 4-х игроков
Взятки\Заказ | 10 пров | 10 пр/в | 10 вист | 9 | 8 | 7 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
н/в | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 120,0 | 90,0 | 52,0 | 22,0 |
10 | 150,0 | 150,0 | 200,0 | 160,0 | 120,0 | 100,0 | 70,0 |
9 | -150,0 | -230,0 | -230,0 | 104,0 | 78,0 | 72,0 | 56,0 |
8 | -300,0 | -460,0 | -460,0 | -200,0 | 66,0 | 44,0 | 42,0 |
7 | -450,0 | -690,0 | -690,0 | -384,0 | -162,0 | 36,0 | 28,0 |
6 | -600,0 | -920,0 | -920,0 | -568,0 | -300,0 | -116,0 | 14,0 |
5 | -750,0 | -1150,0 | -1150,0 | -752,0 | -438,0 | -208,0 | -62,0 |
4 | -900,0 | -1380,0 | -1380,0 | -936,0 | -576,0 | -300,0 | -108,0 |
3 | -1050,0 | -1610,0 | -1610,0 | -1120,0 | -714,0 | -392,0 | -154,0 |
2 | -1200,0 | -1840,0 | -1840,0 | -1304,0 | -852,0 | -484,0 | -200,0 |
1 | -1350,0 | -2070,0 | -2070,0 | -1488,0 | -990,0 | -576,0 | -246,0 |
0 | -1500,0 | -2300,0 | -2300,0 | -1672,0 | -1128,0 | -668,0 | -292,0 |
Питер, вист ответственный, пуля на 3-х игроков
Взятки\Заказ | 10 пров | 10 пр/в | 10 вист | 9 | 8 | 7 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
н/в | 133,3 | 133,3 | 133,3 | 106,7 | 80,0 | 45,3 | 18,7 |
10 | 133,3 | 133,3 | 200,0 | 160,0 | 120,0 | 106,7 | 80,0 |
9 | -133,3 | -193,3 | -193,3 | 90,7 | 68,0 | 72,0 | 62,7 |
8 | -266,7 | -386,7 | -386,7 | -170,7 | 56,0 | 37,3 | 45,3 |
7 | -400,0 | -580,0 | -580,0 | -325,3 | -140,0 | 29,3 | 28,0 |
6 | -533,3 | -773,3 | -773,3 | -480,0 | -256,0 | -101,3 | 10,7 |
5 | -666,7 | -966,7 | -966,7 | -634,7 | -372,0 | -178,7 | -54,7 |
4 | -800,0 | -1160,0 | -1160,0 | -789,3 | -488,0 | -256,0 | -93,3 |
3 | -933,3 | -1353,3 | -1353,3 | -944,0 | -604,0 | -333,3 | -132,0 |
2 | -1066,7 | -1546,7 | -1546,7 | -1098,7 | -720,0 | -410,7 | -170,7 |
1 | -1200,0 | -1740,0 | -1740,0 | -1253,3 | -836,0 | -488,0 | -209,3 |
0 | -1333,3 | -1933,3 | -1933,3 | -1408,0 | -952,0 | -565,3 | -248,0 |
Ростов, вист ответственный, пуля на 4-х игроков
Взятки\Заказ | 10 пров | 10 пр/в | 10 вист | 9 | 8 | 7 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
н/в | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 60,0 | 45,0 | 26,0 | 11,0 |
10 | 75,0 | 75,0 | 100,0 | 80,0 | 60,0 | 50,0 | 35,0 |
9 | -75,0 | -105,0 | -105,0 | 52,0 | 39,0 | 36,0 | 28,0 |
8 | -150,0 | -210,0 | -210,0 | -106,0 | 33,0 | 22,0 | 21,0 |
7 | -225,0 | -315,0 | -315,0 | -204,0 | -93,0 | 18,0 | 14,0 |
6 | -300,0 | -420,0 | -420,0 | -302,0 | -174,0 | -76,0 | 7,0 |
5 | -375,0 | -525,0 | -525,0 | -400,0 | -255,0 | -140,0 | -55,0 |
4 | -450,0 | -630,0 | -630,0 | -498,0 | -336,0 | -204,0 | -102,0 |
3 | -525,0 | -735,0 | -735,0 | -596,0 | -417,0 | -268,0 | -149,0 |
2 | -600,0 | -840,0 | -840,0 | -694,0 | -498,0 | -332,0 | -196,0 |
1 | -675,0 | -945,0 | -945,0 | -792,0 | -579,0 | -396,0 | -243,0 |
0 | -750,0 | -1050,0 | -1050,0 | -890,0 | -660,0 | -460,0 | -290,0 |
Ростов, вист ответственный, пуля на 3-х игроков
Взятки\Заказ | 10 пров | 10 пр/в | 10 вист | 9 | 8 | 7 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
н/в | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 53,3 | 40,0 | 22,7 | 9,3 |
10 | 66,7 | 66,7 | 100,0 | 80,0 | 60,0 | 53,3 | 40,0 |
9 | -66,7 | -96,7 | -96,7 | 45,3 | 34,0 | 36,0 | 31,3 |
8 | -133,3 | -193,3 | -193,3 | -99,3 | 28,0 | 18,7 | 22,7 |
7 | -200,0 | -290,0 | -290,0 | -190,7 | -88,0 | 14,7 | 14,0 |
6 | -266,7 | -386,7 | -386,7 | -282,0 | -164,0 | -72,7 | 5,3 |
5 | -333,3 | -483,3 | -483,3 | -373,3 | -240,0 | -133,3 | -53,3 |
4 | -400,0 | -580,0 | -580,0 | -464,7 | -316,0 | -194,0 | -98,7 |
3 | -466,7 | -676,7 | -676,7 | -556,0 | -392,0 | -254,7 | -144,0 |
2 | -533,3 | -773,3 | -773,3 | -647,3 | -468,0 | -315,3 | -189,3 |
1 | -600,0 | -870,0 | -870,0 | -738,7 | -544,0 | -376,0 | -234,7 |
0 | -666,7 | -966,7 | -966,7 | -830,0 | -620,0 | -436,7 | -280,0 |
Питер, вист полуответственный, пуля на 4-х игроков
Взятки\Заказ | 10 пров | 10 пр/в | 10 вист | 9 | 8 | 7 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
н/в | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 120,0 | 90,0 | 52,0 | 22,0 |
10 | 150,0 | 150,0 | 175,0 | 140,0 | 105,0 | 80,0 | 50,0 |
9 | -150,0 | -230,0 | -230,0 | 104,0 | 78,0 | 62,0 | 41,0 |
8 | -300,0 | -460,0 | -460,0 | -200,0 | 66,0 | 44,0 | 32,0 |
7 | -450,0 | -690,0 | -690,0 | -384,0 | -162,0 | 36,0 | 23,0 |
6 | -600,0 | -920,0 | -920,0 | -568,0 | -300,0 | -116,0 | 14,0 |
5 | -750,0 | -1150,0 | -1150,0 | -752,0 | -438,0 | -208,0 | -62,0 |
4 | -900,0 | -1380,0 | -1380,0 | -936,0 | -576,0 | -300,0 | -108,0 |
3 | -1050,0 | -1610,0 | -1610,0 | -1120,0 | -714,0 | -392,0 | -154,0 |
2 | -1200,0 | -1840,0 | -1840,0 | -1304,0 | -852,0 | -484,0 | -200,0 |
1 | -1350,0 | -2070,0 | -2070,0 | -1488,0 | -990,0 | -576,0 | -246,0 |
0 | -1500,0 | -2300,0 | -2300,0 | -1672,0 | -1128,0 | -668,0 | -292,0 |
Питер, вист полуответственный, пуля на 3-х игроков
Взятки\Заказ | 10 пров | 10 пр/в | 10 вист | 9 | 8 | 7 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
н/в | 133,3 | 133,3 | 133,3 | 106,7 | 80,0 | 45,3 | 18,7 |
10 | 133,3 | 133,3 | 166,7 | 133,3 | 100,0 | 80,0 | 53,3 |
9 | -133,3 | -193,3 | -193,3 | 90,7 | 68,0 | 58,7 | 42,7 |
8 | -266,7 | -386,7 | -386,7 | -170,7 | 56,0 | 37,3 | 32,0 |
7 | -400,0 | -580,0 | -580,0 | -325,3 | -140,0 | 29,3 | 21,3 |
6 | -533,3 | -773,3 | -773,3 | -480,0 | -256,0 | -101,3 | 10,7 |
5 | -666,7 | -966,7 | -966,7 | -634,7 | -372,0 | -178,7 | -54,7 |
4 | -800,0 | -1160,0 | -1160,0 | -789,3 | -488,0 | -256,0 | -93,3 |
3 | -933,3 | -1353,3 | -1353,3 | -944,0 | -604,0 | -333,3 | -132,0 |
2 | -1066,7 | -1546,7 | -1546,7 | -1098,7 | -720,0 | -410,7 | -170,7 |
1 | -1200,0 | -1740,0 | -1740,0 | -1253,3 | -836,0 | -488,0 | -209,3 |
0 | -1333,3 | -1933,3 | -1933,3 | -1408,0 | -952,0 | -565,3 | -248,0 |
Ростов, вист полуответственный, пуля на 4-х игроков
Взятки\Заказ | 10 пров | 10 пр/в | 10 вист | 9 | 8 | 7 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
н/в | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 60,0 | 45,0 | 26,0 | 11,0 |
10 | 75,0 | 75,0 | 87,5 | 70,0 | 52,5 | 40,0 | 25,0 |
9 | -75,0 | -105,0 | -105,0 | 52,0 | 39,0 | 31,0 | 20,5 |
8 | -150,0 | -210,0 | -210,0 | -106,0 | 33,0 | 22,0 | 16,0 |
7 | -225,0 | -315,0 | -315,0 | -204,0 | -93,0 | 18,0 | 11,5 |
6 | -300,0 | -420,0 | -420,0 | -302,0 | -174,0 | -76,0 | 7,0 |
5 | -375,0 | -525,0 | -525,0 | -400,0 | -255,0 | -140,0 | -55,0 |
4 | -450,0 | -630,0 | -630,0 | -498,0 | -336,0 | -204,0 | -102,0 |
3 | -525,0 | -735,0 | -735,0 | -596,0 | -417,0 | -268,0 | -149,0 |
2 | -600,0 | -840,0 | -840,0 | -694,0 | -498,0 | -332,0 | -196,0 |
1 | -675,0 | -945,0 | -945,0 | -792,0 | -579,0 | -396,0 | -243,0 |
0 | -750,0 | -1050,0 | -1050,0 | -890,0 | -660,0 | -460,0 | -290,0 |
Ростов, вист полуответственный, пуля на 3-х игроков
Взятки\Заказ | 10 пров | 10 пр/в | 10 вист | 9 | 8 | 7 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
н/в | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 53,3 | 40,0 | 22,7 | 9,3 |
10 | 66,7 | 66,7 | 83,3 | 66,7 | 50,0 | 40,0 | 26,7 |
9 | -66,7 | -86,7 | -86,7 | 45,3 | 34,0 | 29,3 | 21,3 |
8 | -133,3 | -173,3 | -173,3 | -89,3 | 28,0 | 18,7 | 16,0 |
7 | -200,0 | -260,0 | -260,0 | -170,7 | -78,0 | 14,7 | 10,7 |
6 | -266,7 | -346,7 | -346,7 | -252,0 | -144,0 | -62,7 | 5,3 |
5 | -333,3 | -433,3 | -433,3 | -333,3 | -210,0 | -113,3 | -43,3 |
4 | -400,0 | -520,0 | -520,0 | -414,7 | -276,0 | -164,0 | -78,7 |
3 | -466,7 | -606,7 | -606,7 | -496,0 | -342,0 | -214,7 | -114,0 |
2 | -533,3 | -693,3 | -693,3 | -577,3 | -408,0 | -265,3 | -149,3 |
1 | -600,0 | -780,0 | -780,0 | -658,7 | -474,0 | -316,0 | -184,7 |
0 | -666,7 | -866,7 | -866,7 | -740,0 | -540,0 | -366,7 | -220,0 |
С наилучшими пожеланиями,
Mathusail. 24.10.2001.