ТАБЛИЦА ВИСТОВ — СОЧИНСКИЙ ВАРИАНТ
(вист ответственный, игра вчетвером)
Таблица №6
Игры | Взятки | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
РАСПАСОВКА | 32 | 15 | 5 | -5 | -15 | -25 | -35 | -45 | -57 | -70 | -82 |
VI | - | - | -100 | -72 | -54 | -32 | 7 -11 | 14 | 21 | 28 | 35 |
VII | - | - | - | -196 | -162 | -104 | -58 | 18-26 | 22 | 36 | 50 |
VIII | - | - | - | - | -288 | -219 | -150 | -81 | 33-45 | 39 | 60 |
IX | - | - | - | - | -468 | -376 | -284 | -192 | -100 | 52-60 | 80 |
X | - | - | - | - | -690 | -576 | -460 | -345 | -230 | -115 | 75 |
МИЗЕР | 75 | -75 | -150 | -225 | -300 | -375 | -450 | - | - | - | - |
ТАБЛИЦА ВИСТОВ — СОЧИНСКИЙ ВАРИАНТ
(вист ответственный, игра втроем)
Таблица №7
Игры | Взятки | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
РАСПАСОВКА | 40 | 23 | 13 | 3 | -7 | -17 | -27 | -37 | -47 | -60 | -74 |
VI | - | - | -85 | -66 | -47 | -27 | 5 -9 | 14 | 23 | 31 | 40 |
VII | - | - | - | -150 | -128 | -88 | -50 | 14 -22 | 18 | 36 | 53 |
VIII | - | - | - | - | -244 | -186 | -128 | -70 | 28 -40 | 34 | 60 |
IX | - | - | - | - | -394 | -318 | -240 | -163 | -86 | 46 -54 | 80 |
X | - | - | - | - | -580 | -483 | -386 | -290 | -194 | -96 | 67 |
МИЗЕР | 67 | -67 | -133 | -200 | -266 | -333 | -400 | - | - | - | - |
Примечание:
красным цветом обозначено увеличение количества вистов играющего при уходе вистующего за полвиста или при отказе от вистования на 8-ной и 9-ной играх.
На двойной распасовке количество вистов относительно указанных в Таблице №6 и Таблице №7 удваивается, на тройной — утраивается (при прогрессирующей арифметической распасовке).